Ty hơi chống cửa, gas spring G&S Hàn Quốc
Ứng dụng:
Ty hơi gas spring được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp oto, nâng hạ cửa, giường xếp đa năng.
Các máy chế biến gỗ, máy móc ngành sợi, dệt.
Các loại ty hơi gas spring dùng để căng dây đai
Các loại nắp capo xe hơi, xe bán tải, xe chuyên dụng
Các loại máy in, máy pho to, máy làm giày da, máy sấy
...
|
Ty hơi chống cửa Gas Spring G&S Korea |
Thông số kỹ thuật của ty hơi KNS Korea
|
Ty hơi gas spring dạng lỗ |
Model | Rod Dia | Tube Dia | L.MAX | Stroke | Force (kgf) | Option (kgf) |
GK15 I - L MAX-STROKE FORCE | 6 | 15 | 150~500 | 30~200 | 4~20 | 20~35 |
GK18 I - L MAX-STROKE FORCE | 8 | 18 | 150~600 | 30~250 | 4~50 | 50~65 |
GK22 I - L MAX-STROKE FORCE | 10 | 22 | 150~800 | 30~350 | 4~80 | 80~100 |
GK22 I - 1 - L MAX-STROKE FORCE | 12.5 | 22 | 150~800 | 30~350 | 4~100 | 100~120 |
GK27 I - L MAX-STROKE FORCE | 12.5 | 27 | 150~1000 | 30~450 | 5~120 | 120~200 |
GK28 I - L MAX-STROKE FORCE | 14 | 27.4 | 150~1000 | 30~450 | 5~120 | 120~200 |
|
Gas spring dạng B |
Model | Rod Dia | Tube Dia | L.MAX | Stroke | Force (kgf) | Option (kgf) |
GK15 B - L MAX-STROKE FORCE | 6 | 15 | 150~500 | 30~200 | 4~20 | 20~35 |
GK18 B - L MAX-STROKE FORCE | 8 | 18 | 150~600 | 30~250 | 4~50 | 50~65 |
GK22 B - L MAX-STROKE FORCE | 10 | 22 | 150~800 | 30~350 | 4~80 | 80~100 |
GK22 B - 1 - L MAX-STROKE FORCE | 12.5 | 22 | 150~800 | 30~350 | 4~100 | 100~120 |
GK27 B - L MAX-STROKE FORCE | 12.5 | 27 | 150~1000 | 30~450 | 5~120 | 120~200 |
GK28 B - L MAX-STROKE FORCE | 14 | 27.4 | 150~1000 | 30~450 | 5~120 | 120~200 |
Bảng thông số kích thước và đặt hàng ty hơi gas spring G&S
|
Bảng thông số đặt hàng |
Code theo Kích thước đường kính xy lanh và piston
No. | Rod Dia | Tube Dia | Rod Material | Tube Mtaterial |
A1 | 6 | 15 | S20-C | STKM11A |
A2 | S20-B | STKM11A |
A3 | SUS316L | STKM11A |
A4 | SUS316L | SUS316L |
B1 | 8 | 18 | S20-C | STKM11A |
B2 | S20-B | STKM11A |
B3 | SUS316L | STKM11A |
B4 | SUS316L | SUS316L |
C1 | 10 | 22 | S20-C | STKM11A |
C2 | S20-B | STKM11A |
C3 | SUS316L | STKM11A |
C4 | SUS316L | SUS316L |
D1 | 12.5 | 27 | S20-C | STKM11A |
D2 | S20-B | STKM11A |
D3 | SUS316L | STKM11A |
D4 | SUS316L | SUS316L |
E1 | 14 | 27.4 | S20-C | STKM11A |
E2 | S20-B | STKM11A |
E3 | SUS316L | STKM11A |
E4 | SUS316L | SUS316L |
F1 | 10 | 27 | S20-C | STKM11A |
F2 | S20-B | STKM11A |
F3 | SUS316L | STKM11A |
F4 | SUS316L | SUS316L |
G1 | 12.5 | 22 | S20-C | STKM11A |
G2 | S20-B | STKM11A |
G3 | SUS316L | STKM11A |
G4 | SUS316L | SUS316L |
H1 | 12.5 | 27.4 | S20-C | STKM11A |
H2 | S20-B | STKM11A |
H3 | SUS316L | STKM11A |
H4 | SUS316L | SUS316L |
J1 | 10 | 27.4 | S20-C | STKM11A |
J2 | S20-B | STKM11A |
J3 | SUS316L | STKM11A |
J4 | SUS316L | SUS316L |
|
|
|
Mã code bộ đầu nối
ode No. | End Fitting | Material | Thread |
P1 | GRAY BALL SOCKET | PLASTIC | M6×1.0 |
P2 | BLACK BALL SOCKET | PLASTIC | M6×1.0 |
P3 | BLACK BALL SOCKET | PLASTIC INSERT | M6×1.0 |
P4 | GRAY BALL SOCKET | PLASTIC | M6×1.0 |
P5 | GRAY BALL SOCKET | PLASTIC | M6×1.0 |
P6 | GRAY BALL SOCKET | PLASTIC | M6×1.0 |
M1 | 10M-METAL BALL JOINT | S20C | M6×1.0 |
M2 | 10M-METAL BALL JOINT | S20C | M8×1.25 |
M3 | 10M-METAL B/J(SAFETY-CLIP) | S20C | M6×10 |
M4 | 10M-METAL B/J(SAFETY-CLIP) | SUS303 | M6×10 |
M5 | 10M-METAL B/J(SAFETY-CLIP) | S20C | M8×1.25 |
M6 | 10M-METAL B/J(SAFETY-CLIP) | SUS303 | M8×1.25 |
M7 | 13M-METAL B/J(SAFETY-CLIP) | S20C | M8×1.25 |
M8 | 13M-METAL B/J(SAFETY-CLIP) | SUS303 | M8×1.25 |
M9 | 16M-METAL B/J(SAFETY-CLIP) | S20C | M10×1.5 |
N1 | CUTTING JOINT(캇타휜지) | S20C | M6×1.0 |
N2 | CUTTING JOINT(캇타휜지) | S20C | M8×1.0 |
N3 | CUTTING JOINT(캇타휜지) | S20C | M8×1.25 |
N4 | CUTTING JOINT(캇타휜지) | SUS303 | M6×1.0 |
N5 | CUTTING JOINT(캇타휜지) | SUS303 | M8×1.0 |
N6 | CUTTING JOINT(캇타휜지) | SUS303 | M8×1.25 |
K1 | I-RINK | SPCC | 3.2t×Ø6×12 |
K2 | I-RINK | SPCC | 3.2t×Ø8×18 |
K3 | I-RINK | SPCC | 5t×Ø8×17 |
K4 | I-RINK | SUS304 | 5t×Ø8×17 |
K5 | I-RINK | SPCC | 3.2t×Ø11.5×24 |
K6 | I-RINK | SPCC | 5t×Ø10×17 |
L1 | L1-RINK | SPCC | 3.2t×Ø13×24 |
L2 | L2-RINK | SPCC | 3.2t×Ø13×25 |
L3 | L3-RINK | SPCC | 3.2t×Ø13×24 |
L4 | L4-RINK | SPCC | 3.2t×Ø8×18 |
L5 | L5-RINK | SPCC | 3t×Ø10×25 |
|
|
Ty hơi chống cửa cho ngành gỗ, nội thất
|
Ty hơi chống cửa cho ngành trang trí nội thất |
Model | Rod Dia | Tube Dia | L.Max | Stroke | Force |
01. GK01-L.MAX-STROKE FORCE(kgf) | 6 | 15 | 150~500 | 30~200 | 3~20kgf |
02. GK02-L.MAX-STROKE FORCE(kgf) |
03. GK03-L.MAX-STROKE FORCE(kgf) |
05. GK05-L.MAX-STROKE FORCE(kgf) |
|
|
Kích thước đầu nối ty hơi G&S
|
Kích thước ty hơi G&S |
|
Ty hơi gas spring G&S thép không gỉ |
Ngoài ra chúng tôi còn phân phối các sản phẩm ty hơi của:
Stabilus; Suspa; Lant; Bansbach; WDF; HAHN; Barnes; Zhongde; Dictator; Changzhou; Shanghai Zhenfei; Aritech; Vapsint;LiGu; Huayang; AVM; ACE Automation; LongXiang; Weijhe; Yili; LiPinGe
IGS; Gaysan; Tieying, Longxian, G&S
•Gas Spring Type:
Lift gas spring
Lockable gas spring
Swivel chair gas spring
Gas traction springs
Damper
Mọi thông tin mua hàng vui lòng liên hệ:
Phòng Kinh doanh công ty CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DỊCH VỤ TÂN THUẬN MINH
364/72/5 Đường Tô ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Tp. HCM
Nhận xét
Đăng nhận xét